5KW benzino generatorius, skirtas naudoti namuose
Didelis degalų bakas užtikrina ilgalaikį akumuliatoriaus veikimo laiką .
produkto pristatymas
| Benzino generatoriaus citata | |||||
| Modelis | SBT3800E | SBT6500E | SBT7500E | SBT9500E | SBT12000E |
| Vaizdas | ![]() |
||||
| Spektaklis | |||||
| Įvertinta išvestis (KW) | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 |
| Maksimalus išvestis (kw) | 3 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 10 |
| Įtampa | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V |
| Dažnis (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Variklio informacija | |||||
| Variklio modelis# | YH170FB | YH188F | YH190F | YH192F | YH194F |
| Poslinkis (CC) | 223 | 389 | 420 | 439 | 500 |
| Pradinis tipas | Atsitraukimo pradžia | Atsitraukimo pradžia | Atsitraukimo pradžia | Atsitraukimo pradžia | Atsitraukimo pradžia |
| Kintamosios srovės generatoriaus informacija | |||||
| Volt . reg . sistema | Avr | Avr | Avr | Avr | Avr |
| Fazė | Vienkartinė fazė | Vienkartinė fazė | Vienkartinė fazė | Vienkartinė fazė | Vienkartinė fazė |
| Rotoriaus apvijos medžiaga (Cu/AL) | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
| Statoriaus apvijos medžiaga (Cu/AL) | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
| Kita informacija | |||||
| Rėmo skersmuo (mm) | φ25×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 |
| Degalų bako medžiaga | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
| Dydis (galonas/litras) | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Priedai | |||||
| 1* uždegimo žvakės veržliaraktis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Informacija apie paketą | |||||
| Paketo tipas | Dėžutės dėžutė | Dėžutės dėžutė | Dėžutės dėžutė | Dėžutės dėžutė | Dėžutės dėžutė |
| Pakuotės dydis (mm) | 615*450*485 | 720*540*595 | 720*540*595 | 720*540*595 | 702*547*561 |
| Grynasis svoris (kg) | 52 | 86 | 90 | 94 | 105 |
| Pakrovimo kiekis (20 "GP/40" HQ) | 180/485 | 136/280 | 136/280 | 136/280 | 127/264 |
| Citata | |||||
| „FOB Chongqing Price“ (USD) | $110 | $208 | $265 | $281 | $407 |
| „Exw Price“ (RMB) | RMB: 895 | RMB: 1562 | RMB: 1756 m | RMB: 2186 | RMB: 2512 |
| Pasirinkimo sandorio kaina | |||||
| Elektrinė pradžia nuo akumuliatoriaus | $26 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| Viena spauda prasideda nuo el. CARB | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 |
| Nuotolinis pradžia | $8 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| Rankenos su 2 ratais | $10 | $12 | $12 | $12 | $12 |
| 4 viename skaitmeniniame matuoklyje | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| EPA (USD) | $3 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Garantija | 1 metai | 1 metai | 1 metai | 1 metai | 1 metai |
Populiarus Žymos: 5KW benzino generatorius Namų naudojimui
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą









